PROMA Tokarka uniwersalna SPB-550/400

Więcej od PROMA
11100.00 zł
9024.39 zł netto
60 rat po 297.00 zł
Odznaczają się optymalną skalą obrotów, umożliwiają wykorzystanie urządzenia z użyciem narzędzi ze stali szybkotnącej i narzędzi z końcówkami z węglikiem spiekanym.
Tokarka umożliwia obróbkę wewnętrzną i zewnętrzną powierzchni walcowych, stożkowych i czołowych płaszczyzn: rowkowanie, toczenie z pręta, wiercenie, itp.
| Napięcie | 400 V |
| Moc przyłączeniowa | 600 W |
| Długość obrabianego elementu | 550 mm |
| Ø toczonego elementu nad łożem | 250 mm |
| Ø toczonego elementu nad suportem | 150 mm |
| Średnica głowicy uniwersalnej | 125 mm |
| Prześwit wrzeciona | 20 mm |
| Stożek wrzeciona | III Mk |
| Stożek tulejki | II Mk |
| Posuw tulejki | 68 mm |
| Zakres obrotów | 125/210/240/620/1000/2000/min. |
| Ilość stopni obrotów | 6 st. |
| Gwinty metryczne - zakres | 0,1/0,125/0,175/0,25/0,3/0,4 2x/0,5/0,6/0,7/0,75/0,8/ 1 2x/1,25/1,5/1,75/2/2,5 mm |
| Gwinty metryczne - ilość stopni | 17 st. |
| Gwinty calowe | 8/9/10/11/12/14/16/18/20/22/24/25/28/30/35 gw/cal |
| Gwinty calowe- ilość stopni | 15 st. |
| Automatyczny posuw podłużny - ilość st. | 22 stopni |
| Odległość od imaka noż. do osi tokarki | 13 mm |
| Maks. posuw suportu nożowego | 72 mm |
| Maks. posuw suportu poprzecznego | 110 mm |
| Maks. posuw suportu podłużnego | 550 mm |
| Jedna działka noniusza - posuw poprzeczny - posuw nożowy suportu - tulejka konika | 0,02 mm 0,05 mm 0,05 mm |
| Rozmiar (dł x sz x w) | 1085 x 588 x 460 mm |
| Masa | 130 kg |
- Regulacja luzu wrzeciona
- Nastawny posuw poprzeczny
Wyposażenie podstawowe:
- uniwersalny uchwyt 3-szczękowy Ø 125 mm
- kieł stały - 2 szt.
- komplet kół zębatych
- zestaw kluczy
- komplet pasów klinowych
- komplet pasów ząbkowanych
Dostawa bez podstawy
Informacje dodatkowe
| Równoległość osi wrzeciona względem posuwu sani na całej długości płaszczyzna pionowa płaszczyzna pozioma | 0,06/300 0,04/300 |
| Równoległość osi konika względem wzdłużnego posuwu sani płaszczyzna pionowa płaszczyzna pozioma | 0,025/50 0,015/50 |
| Bicie wrzeciona | 0,03 |
| Bicie stożka mocującego we wrzecionie na brzegu uchwytu na końcu test. pręta o długości L | 0,03 0,06/300 |
| Różnica w wysokości między wrzecionem a konikiem | 0,08 |
| Dokładność zewnętrznej obróbki przy skrawaniu kulistość walcowatość | 0,015 0,04/50 |
| Obróbka płaszczyzny czołowej w tolerancji (wklęsłość) | 0,025/Ø100 |
Ten produkt nie ma jeszcze opinii
Twoja opinia
aby wystawić opinię.
Produkty podobne
PROMA Tokarka uniwersalna SPB-550/400
14b5a6f72be040f59b2f9a6fe76e40fd.jpg
Czas wysyłki: 2 do 7 dni











































