Frezarka z automatycznym posuwem i cyfrowym odczytem FP-48SPN
| Napięcie | 400 V |
| Moc przyłączeniowa | 1500 W |
| Ilość prędkości | 6 st. |
| Zakres obrotów | 80 - 1250/min. |
| Kąt nastawienia głowicy | +/- 90° |
| Rozmiar stołu | 800 x 240 mm |
| Wymiar podstawy | 400 x 710 mm |
| Całkowita wysokość | 1430 mm |
| Stożek wrzeciona | IV Mk |
| Posuw stołu poprzeczny | 300 mm |
| Posuw stołu podłużny | 585 mm |
| Skok wrzeciona | 130 mm |
| Wysięg wrzeciona | 279 mm |
| Maks. odległość wrzeciona od stołu | 500 mm |
| Maks. średnica wiercenia | 45 mm |
| Automatyczny posuw wrzeciona | 0,06 - 0,36 mm/obr. |
| Rozmiar rowka T | 16 mm |
| Jedna działka noniusza: - wzdłużny posuw - poprzeczny posuw - pionowy posuw | 0,02 mm 0,02 mm 0,02 mm |
| Masa | 390 kg |
- włączanie automatycznego posuwu dźwignią wrzeciona
- powrotny ruch przy gwintowaniu
- sześć prędkości posuwu
- ogranicznik głębokości wiercenia
- łagodny posuw wrzeciona
- mechaniczny posuw wrzeciona
- stabilna konstrukcja
- elektryczny posuw osi Z+ wyższy słup
- cyfrowy odczyt położenia X, Y, Z
- dostawa bez podstawy
Tolerancja wykonania:
| Dokładność płaszczyzny stołu | 0,04/150mm |
| Prostopadłość wrzeciona do stołu | 0,06/150mm |
| Bicie wrzeciona łącznie z trzpniem - u wrzeciona - od wrzeciona | 0,03mm 0,05/150mm |
| Prostopadłość między podł. i poprzecznym posuwem | 0,09/100mm |
| Płaskość posuwu stołu - podłużny - poprzeczny | 0,06/300mm 0,04/100mm |
| Pionowa prostopadłość wrzeciona do stołu roboczego (kąt 90°) | 0,08/100mm |
| Równoległość T rowku z ruchem stołu | 0,08/300mm |
Ten produkt nie ma jeszcze opinii
Twoja opinia
aby wystawić opinię.




































